BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA LAVIN
NHA KHOA TỔNG QUÁT | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
---|---|
Khám, tư vấn | Miễn phí |
Nhổ răng 1 chân | 300.000 |
Nhổ răng 2 chân | 500.000 |
Nhổ răng khôn (Dễ) | 800.000 |
Nhổ răng khôn (Khó) | 2.000.000 |
Trám răng xoang nhỏ | 150.000 |
Trám răng xoang lớn | 200.000 |
Cạo vôi răng | 200.000 |
Điều trị tủy răng cửa, răng cối nhỏ | 500.000 |
Điều trị tủy răng hàm | 800.000 |
Điều trị tủy lại | 2.000.000 |
Điều trị nha chu | 200.000/1 răng |
Tẩy trắng răng bằng máng tại nhà | 800.000 |
Tẩy trắng răng chiếu đèn tại phòng khám | 1.500.000 |
Cắt nướu | 1.500.000 |
RĂNG THÁO LẮP | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
Răng tháo lắp Nhật | 500.000 |
Răng tháo lắp Mỹ | 700.000 |
Răng tháo lắp sứ | 1.500.000 |
RĂNG SỨ THẨM MỸ | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
Răng sứ kim loại | 900.000 |
Titan | 1.800.000 |
Zirconia | 3.800.000 |
Cercon | 4.500.000 |
Lava | 4.800.000 |
Veneer emax press | 5.000.000 |
CẮM GHÉP IMPLANT | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
Dentium/dio | 15.000.000 |
ETK Pháp | 18.000.000 |
Straumann Thụy Sỹ | 35.000.000 |
Hiosen Mỹ | 28.000.000 |
Nobel Mỹ | 35.000.000 |
Giá trên chưa bao gồm răng sứ | |
CHỈNH NHA (NIỀNG RĂNG) | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
Niềng răng mắc cài kim loại | 25.000.000 – 36.000.000 |
Niềng răng mắc cài tự buộc | 40.000.000 – 60.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ | 50.000.000 – 70.000.000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 150.000.000 |