| Dịch vụ | Giá (VND) |
|---|---|
| NHA KHOA TỔNG QUÁT | |
| Khám, tư vấn | Miễn phí |
| Bôi vecni flour ngừa sâu răng | 200.000 |
| Cạo vôi răng | 200.000 |
| Trám răng sữa GIC | 100.000 |
| Trám răng sữa độ 1 | 150.000 |
| Trám răng sâu độ 2, 2 mặt cổ | 200.000 |
| Trám răng kết hợp gờ gài cường | 400.000 |
| Tẩy trắng răng bằng máng tại nhà | 800.000 |
| Thuốc tẩy trắng tại nha | 250.000 |
| Tẩy trắng răng tại phòng khám | 2.000.000/2 lần |
| Đính đá lên răng | 300.000 |
| Điều trị tủy răng 1 chân | 500.000 |
| Điều trị tủy răng hàm | 800.000 |
| Điều trị tủy lại | 2.000.000 |
| Nhổ răng sữa gây tê | 100.000 |
| Nhổ răng 1 chân | 300.000 |
| Nhổ răng cối | 500.000 |
| Nhổ răng khôn | 800.000 |
| Nhổ răng khôn mọc khó | 2.000.000 |
| Phẫu thuật răng khôn chạm dây thần kinh | 3.000.000 |
| CẤY GHÉP IMPLANT | |
| Trụ OTEX - Trung Quốc | 2.500.000 |
| Trụ Dio/Osstem - Hàn Quốc | 9.000.000 |
| Trụ Tekka - Pháp | 13.000.000 |
| Trụ SIC - Thụy Sĩ | 17.000.000 |
| Trụ Straumann - Thụy Sĩ | 28.000.000 |
| ABUTMENT (Khớp nối trên Implant) | |
| Abutment Trung Quốc | Miễn phí |
| Abutment Hàn Quốc | Miễn phí |
| Abutment Pháp | 2.000.000 |
| Abutment SIC | 3.000.000 |
| Abutment Straumann | 5.000.000 |
| RĂNG SỨ THẨM MỸ | |
| Răng sứ kim loại / Onlay kim loại | 900.000 |
| Răng sứ Titan / Onlay Titan | 1.800.000 |
| Răng toàn sứ Zirconia | 3.800.000 |
| Răng sứ Cercon | 4.500.000 |
| Răng sứ Lava | 4.800.000 |
| Mặt dán sứ Veneer / Emax press | 5.000.000 |
| Tháo mão sứ | 200.000/răng |
| Mão răng sữa kim loại | 600.000 |
| NIỀNG RĂNG | |
| Chỉnh nha sớm | 7.000.000/năm |
| Mắc cài kim loại truyền thống | 30.000.000 |
| Mắc cài kim loại truyền thống (ca phức tạp) | 40.000.000 |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 50.000.000 |
| Mắc cài kim loại tự buộc (ca phức tạp) | 50.000.000 |
| Khay trong suốt | 60.000.000 |
| Khay trong suốt (ca phức tạp) | 100.000.000 |


